职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家

4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前

4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前

以幅度进行统计,美容护理行业融资余额增幅最高,最新融资余额为48.65亿元,环比增长0.74%,其次是家用电器、社会服务、国防军工行业,环比增幅分别为0.57%、0.57%、0.51%;融资余额环比降幅居前的行业有银行、通信、钢铁等,最新融资余额分别有534.30亿元、421.22亿元、131.39亿元,分别下降0.87%、0.64%、0.42%。(数据宝)

4月25日各行业融资余额环比变动

代码 最新融资
余额(亿元)
较上一日增减(亿元) 环比增幅(%)
汽车 574.02 2.68 0.47
国防军工 513.69 2.60 0.51
有色金属 683.57 2.39 0.35
公用事业 358.27 1.71 0.48
机械设备 606.50 1.70 0.28
家用电器 176.11 1.00 0.57
石油石化 260.23 0.86 0.33
电子 1328.76 0.81 0.06
建筑材料 126.37 0.62 0.49
电力设备 1150.18 0.46 0.04
房地产 303.89 0.44 0.15
社会服务 77.31 0.44 0.57
美容护理 48.65 0.36 0.74
纺织服饰 50.39 0.25 0.50
基础化工 636.71 0.18 0.03
环保 106.46 0.10 0.09
建筑装饰 324.42 -0.07 -0.02
综合 30.29 -0.12 -0.40
轻工制造 104.04 -0.12 -0.12
计算机 1000.25 -0.25 -0.02
农林牧渔 218.45 -0.30 -0.14
钢铁 131.39 -0.55 -0.42
煤炭 174.69 -0.56 -0.32
商贸零售 183.65 -0.75 -0.41
交通运输 306.91 -1.12 -0.36
食品饮料 532.75 -1.13 -0.21
非银金融 1295.27 -1.15 -0.09
传媒 401.61 -1.57 -0.39
通信 421.22 -2.70 -0.64
医药生物 1161.96 -3.28 -0.28
银行 534.30 -4.67 -0.87

未经允许不得转载:职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家 4月25日银行、医药生物、通信等行业融资净卖出额居前

评论

5+2=